Plně elektrické JAECOO5 EV je lehké SUV, které se nezalekne víkednového dobrodružství ani každodenních cest. Spojuje chuť objevovat nové obzory s praktičností pro běžný den a proměňuje každou jízdu v příjemně tichý zážitek.
JAECOO5 EV spojuje sebevědomý charakter s elegantním designem a přináší svobodu pro cesty za dobrodružstvím i komfort pro každodenní jízdu. Výrazná přední část s exkluzivní aktivní maskou chladiče podporuje lepší aerodynamiku a podtrhuje moderní vzhled vozu.
| 5 EV Select |
5 EV Exclusive |
|
| Pohon | Elektrický | |
| Maximální výkon [kW/k] | 155 / 211 | |
| Maximální točivý moment [Nm] | 288 | |
| Převodovka | Automatická | |
| Poháněná náprava | Přední | |
| Typ baterie | LFP | |
| Kapacita baterie [kWh] | 61 | |
| Max. výkon nabíjení střídavým proudem (AC) [kW] | 10,3 | |
| Doba nabíjení AC 30% - 80% [h] | 7 | |
| Doba nabíjení DC 30% - 80% [min] | 28 | |
| Max. výkon nabíjení stejnosměrným proudem (DC) [kW] | 130 | |
| Doba nabíjení z domácí zásuvky 230 V / 16 A (10–100 %) [h] | 19,5 | |
| Typ DC konektoru | CCS 2 | |
| Emisní norma | EURO 6e | |
| Kombinovaná spotřeba energie dle WLTP [kWh/100 km] | 16,5 | |
| Emise CO2 - kombinované [g/km] | 0 | |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 7,7 | |
| Maximální rychlost [km/h] | 175 | |
| Celkový dojezd dle WLTP [km] | 402 | |
| Velikost ráfků | 18x7 1/2J | |
| Rozměr pneumatik | 235/55 R18 | |
| Značka pneumatik | Continental | |
| Přední náprava | Macpherson | |
| Zadní náprava | Víceprvková | |
| Brzdy | Přední: Ventilované kotouče | Zadní: Plné kotouče | |
| Parkovací brzda | Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold | |
| Počet sedadel | 5 | |
| Délka (mm) | 4380 | |
| Šířka (mm) | 1860 | |
| Výška (mm) | 1650 | |
| Rozvor kol (mm) | 2620 | |
| Světlá výška (mm) | 174 | |
| Objem zavazadlového prostoru základní / se sklopenými zadními sedadly [l] | 480/1284 | |
| Objem předního zavazadlového prostoru [l] | 35 | |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1710 | |
| Celková maximální hmotnost [kg] | 3386 | |
| Užitečné zatížení [kg] | 1676 | |
| Brzděný přívěs [kg] | 750 | |
| Nebrzděný přívěs [kg] | 750 | |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | |
| Nosnost úchytů střešního nosiče [kg] | 75 | |
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu